Definition of information - SNMP communication

Joined
Oct 31, 2016
Messages
2
Reaction score
0
Dear colleagues,
I try to diagnose the NVR device using SNMP. I got the following values by SNMP WALK:

20.10.2016 16:42:12 (22 ms) : 1.3.6.1.2.1.1.1.0 = "Hikvision company products" [ASN_OCTET_STR]
20.10.2016 16:42:12 (28 ms) : 1.3.6.1.2.1.1.2.0 = "1.3.6.1.4.1.50001" [ASN_OBJECT_ID]
20.10.2016 16:42:12 (33 ms) : 1.3.6.1.2.1.1.3.0 = "806780216" [ASN_TIMETICKS]
20.10.2016 16:42:12 (39 ms) : 1.3.6.1.2.1.1.4.0 = "" [ASN_OCTET_STR]
20.10.2016 16:42:12 (44 ms) : 1.3.6.1.2.1.1.5.0 = "" [ASN_OCTET_STR]
20.10.2016 16:42:12 (50 ms) : 1.3.6.1.2.1.1.6.0 = "" [ASN_OCTET_STR]
20.10.2016 16:42:12 (55 ms) : 1.3.6.1.2.1.1.7.0 = "72" [ASN_INTEGER]
20.10.2016 16:42:12 (61 ms) : 1.3.6.1.2.1.1.8.0 = "0" [ASN_TIMETICKS]
20.10.2016 16:42:12 (66 ms) : 1.3.6.1.2.1.2.1.0 = "2" [ASN_INTEGER]
20.10.2016 16:42:12 (71 ms) : 1.3.6.1.4.1.50001.1.1.0 = "10.108.25.113" [ASN_IPADDRESS]
20.10.2016 16:42:12 (74 ms) : 1.3.6.1.4.1.50001.1.2.0 = "8000" [ASN_INTEGER]
20.10.2016 16:42:12 (78 ms) : 1.3.6.1.4.1.50001.1.3.0 = "...." [ASN_OCTET_STR]
20.10.2016 16:42:12 (82 ms) : 1.3.6.1.4.1.50001.1.100.0 = "2" [ASN_INTEGER]
20.10.2016 16:42:12 (86 ms) : 1.3.6.1.4.1.50001.1.101.0 = "61" [ASN_INTEGER]
20.10.2016 16:42:12 (90 ms) : 1.3.6.1.4.1.50001.1.102.0 = "1" [ASN_INTEGER]
20.10.2016 16:42:12 (94 ms) : 1.3.6.1.4.1.50001.1.103.0 = "255" [ASN_INTEGER]
20.10.2016 16:42:12 (102 ms) : 1.3.6.1.4.1.50001.1.104.0 = "255" [ASN_INTEGER]
20.10.2016 16:42:12 (112 ms) : 1.3.6.1.4.1.50001.1.105.0 = "0" [ASN_INTEGER]
20.10.2016 16:42:12 (122 ms) : 1.3.6.1.4.1.50001.1.106.0 = "" [ASN_OCTET_STR]
20.10.2016 16:42:12 (130 ms) : 1.3.6.1.4.1.50001.1.110.0 = "192.168.1.1" [ASN_OCTET_STR]
20.10.2016 16:42:12 (139 ms) : 1.3.6.1.4.1.50001.1.200.0 = "1" [ASN_INTEGER]
20.10.2016 16:42:12 (144 ms) : 1.3.6.1.4.1.50001.1.201.0 = "1000MHZ" [ASN_OCTET_STR]
20.10.2016 16:42:12 (150 ms) : 1.3.6.1.4.1.50001.1.220.0 = "151" [ASN_INTEGER]
20.10.2016 16:42:12 (155 ms) : 1.3.6.1.4.1.50001.1.221.0 = "7" [ASN_INTEGER]
20.10.2016 16:42:12 (159 ms) : 1.3.6.1.4.1.50001.1.230.0 = "1" [ASN_INTEGER]
20.10.2016 16:42:12 (164 ms) : 1.3.6.1.4.1.50001.1.231.0 = "6" [ASN_INTEGER]
20.10.2016 16:42:12 (169 ms) : 1.3.6.1.4.1.50001.1.240.0 = "1" [ASN_INTEGER]
20.10.2016 16:42:12 (174 ms) : 1.3.6.1.4.1.50001.1.241.1.1.1.0 = "1" [ASN_INTEGER]
20.10.2016 16:42:12 (179 ms) : 1.3.6.1.4.1.50001.1.241.1.2.1.0 = "lable01" [ASN_OCTET_STR]
20.10.2016 16:42:12 (185 ms) : 1.3.6.1.4.1.50001.1.241.1.3.1.0 = "0" [ASN_INTEGER]
20.10.2016 16:42:12 (190 ms) : 1.3.6.1.4.1.50001.1.241.1.4.1.0 = "0" [ASN_INTEGER]
20.10.2016 16:42:12 (195 ms) : 1.3.6.1.4.1.50001.1.241.1.5.1.0 = "3815447" [ASN_INTEGER]

Can anyone tell me what is the difference between "display hikvision product online status" - OID: 1.3.6.1.4.1.50001.1.102 and "display hikvision product status" - OID: 1.3.6.1.4.1.50001.1.230?? My second question is what states can take an information "local disk status" - OID: 1.3.6.1.4.1.50001.1.241.1.1.1??

Thanks!!!
VK
 
Top